Quantidade total de ex-membros titulares: 2
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
testando | 10/02/2022 | EVENTO | |
CONFRATERNIZAÇÃO | 20/05/2021 | EVENTO | |
CORRIDA BENEFICENTE | 18/05/2021 | LAZER | |
PROCESSO SELETIVO | 26/04/2021 | SELEÇÃO | |
TREINAMENTO DE LIDERES | 25/04/2021 | TREINAMENTO | |
CURSO DE INTENSIVO | 20/04/2021 | CURSO | |
ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS | 15/02/2021 | PLANEJAMENTO | |
FALAMOS SOBRE ABORTO | 01/01/2018 | PALESTRA |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.
testando testando
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
30/05/2022 | ASSESI | ||
10/02/2022 | OUTRO TESTE | ||
01/01/2022 | TESTANDO SISTEMA |