| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000256900001 | 2025 | 1 | 42,70 | INSCRITO |
| 240000226900001 | 2024 | 1 | 40,51 | INSCRITO |
| 230001720700001 | 2023 | 1 | 38,70 | INSCRITO |
| 2864215 | 2022 | 0 | 42,34 | INSCRITO |
| 220001338800000 | 2022 | 0 | 36,59 | INSCRITO |
| 2810955 | 2021 | 0 | 38,34 | INSCRITO |
| 210001103700000 | 2021 | 0 | 21,81 | INSCRITO |
| 2756818 | 2020 | 0 | 36,79 | INSCRITO |
| 2703695 | 2019 | 0 | 35,84 | INSCRITO |
| 190000638700001 | 2019 | 1 | 22,76 | INSCRITO |
| 2633202 | 2018 | 0 | 34,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 390,74
Valor original total da dívida: R$ 390,74
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13