| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 83,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 83,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,75 | INSCRITO | |
| 2862867 | 2022 | 0 | 168,60 | A AJUIZAR |
| 2022 | 1 | 83,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 78,75 | INSCRITO | |
| 2809597 | 2021 | 0 | 152,69 | A AJUIZAR |
| 2755457 | 2020 | 0 | 146,50 | A AJUIZAR |
| 2702317 | 2019 | 0 | 142,74 | A AJUIZAR |
| 2631826 | 2018 | 0 | 136,84 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 1.233,07
Valor original total da dívida: R$ 1.233,07
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59