| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 51,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,77 | INSCRITO | |
| 2864401 | 2022 | 0 | 37,40 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 51,77 | INSCRITO | |
| 2811141 | 2021 | 0 | 33,87 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 63,04 | INSCRITO | |
| 2757005 | 2020 | 0 | 32,50 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 63,04 | INSCRITO | |
| 2703888 | 2019 | 0 | 31,67 | INSCRITO |
| 2633395 | 2018 | 0 | 30,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 447,19
Valor original total da dívida: R$ 447,19
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59