Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
137565 | 2021 | 26 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 27 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 28 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 29 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 30 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 31 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 32 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 33 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 34 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 35 | 319,47 | INSCRITO |
137565 | 2021 | 36 | 319,56 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.514,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2864412 | 2022 | 0 | 149,49 | INSCRITO |
2811152 | 2021 | 0 | 135,38 | INSCRITO |
2757016 | 2020 | 0 | 129,89 | INSCRITO |
2703899 | 2019 | 0 | 126,55 | INSCRITO |
2633406 | 2018 | 0 | 121,33 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 662,64
Valor original total da dívida: R$ 4.176,90
Dados atualizados em: 05/09/2023 16:54:41