| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 76,96 | INSCRITO | |
| 2865571 | 2022 | 0 | 34,84 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 76,96 | INSCRITO | |
| 2812291 | 2021 | 0 | 31,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 93,05 | INSCRITO | |
| 2758180 | 2020 | 0 | 30,27 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 93,05 | INSCRITO | |
| 2705101 | 2019 | 0 | 29,49 | INSCRITO |
| 2634604 | 2018 | 0 | 28,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 494,44
Valor original total da dívida: R$ 494,44
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59