| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2854939 | 2022 | 0 | 1.585,32 | INSCRITO |
| 2793724 | 2021 | 0 | 119,64 | INSCRITO |
| 2745673 | 2020 | 0 | 114,78 | INSCRITO |
| 2692871 | 2019 | 0 | 111,83 | INSCRITO |
| 2621247 | 2018 | 0 | 107,21 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 2.038,78
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 318,76
Valor original total da dívida: R$ 2.357,54
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59