Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 30723 - PAULO DELSON DE SANTIAGO GONÇALVES - ME

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
216934 2019 0 54,57 A AJUIZAR
216933 2019 0 145,22 A AJUIZAR
216932 2019 0 205,73 A AJUIZAR
216931 2019 0 441,25 A AJUIZAR
216930 2019 0 475,47 A AJUIZAR
217242 2018 0 536,63 A AJUIZAR
217205 2018 0 491,19 A AJUIZAR
216929 2018 0 554,98 A AJUIZAR
217240 2018 0 526,53 A AJUIZAR
217239 2018 0 52,21 A AJUIZAR
215892 2018 0 824,28 A AJUIZAR
216928 2018 0 563,17 A AJUIZAR
217241 2018 0 58,78 A AJUIZAR
216936 2018 0 70,15 A AJUIZAR
217236 2018 0 711,54 A AJUIZAR
217238 2018 0 753,39 A AJUIZAR
217237 2018 0 814,41 A AJUIZAR
215886 2017 0 5,10 AJUÍZADO
215888 2017 0 514,17 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 7.798,77

Valor original total da dívida: R$ 7.798,77

Dados atualizados em: 05/09/2023 16:54:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito