Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3129 - REJANE DO NASCIMENTO MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 16,19 INSCRITO
2024 1 31,38 INSCRITO
2024 1 25,09 INSCRITO
2024 1 37,96 INSCRITO
2024 1 38,13 INSCRITO
2024 1 38,27 INSCRITO
2024 1 38,13 INSCRITO
2023 1 38,27 INSCRITO
2023 1 16,19 INSCRITO
2023 1 31,38 INSCRITO
2023 1 25,09 INSCRITO
2023 1 37,96 INSCRITO
2023 1 38,13 INSCRITO
2023 1 38,13 INSCRITO
2866050 2022 0 80,78 INSCRITO
2022 1 16,19 INSCRITO
2022 1 31,38 INSCRITO
2022 1 25,09 INSCRITO
2022 1 37,96 INSCRITO
2022 1 38,13 INSCRITO
2022 1 38,27 INSCRITO
2022 1 38,13 INSCRITO
2812772 2021 0 73,16 INSCRITO
2758661 2020 0 70,19 INSCRITO
2705582 2019 0 68,39 INSCRITO
2635086 2018 0 65,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.033,53

Valor original total da dívida: R$ 1.033,53

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Teste seloSelo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024