| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 123.421,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 123.421,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 154,57 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 246.998,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2866342 | 2022 | 0 | 628,66 | INSCRITO |
| 2813064 | 2021 | 0 | 569,35 | INSCRITO |
| 2758954 | 2020 | 0 | 546,26 | INSCRITO |
| 2705875 | 2019 | 0 | 532,23 | INSCRITO |
| 2635379 | 2018 | 0 | 510,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.786,73
Valor original total da dívida: R$ 249.785,16
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59