| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 35,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,53 | INSCRITO | |
| 2866889 | 2022 | 0 | 260,50 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 35,53 | INSCRITO | |
| 2813615 | 2021 | 0 | 235,92 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 40,10 | INSCRITO | |
| 2759505 | 2020 | 0 | 226,35 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 40,10 | INSCRITO | |
| 2706427 | 2019 | 0 | 220,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.130,10
Valor original total da dívida: R$ 1.130,10
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59