| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 43,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,41 | INSCRITO | |
| 2867992 | 2022 | 0 | 287,81 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 43,41 | INSCRITO | |
| 2814722 | 2021 | 0 | 260,65 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 49,04 | INSCRITO | |
| 2760617 | 2020 | 0 | 250,08 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 49,04 | INSCRITO | |
| 2707540 | 2019 | 0 | 243,66 | INSCRITO |
| 2637046 | 2018 | 0 | 233,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.504,10
Valor original total da dívida: R$ 1.504,10
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59