| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2854955 | 2022 | 2 | 44,46 | INSCRITO |
| 2793925 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
| 2745866 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 123,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 64,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 7,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 7,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 9,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 78,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 9,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 78,85 | INSCRITO | |
| 2705983 | 2019 | 0 | 240,62 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 625,18
Valor original total da dívida: R$ 748,53
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59