| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 22,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 27,58 | INSCRITO | |
| 2707577 | 2019 | 0 | 130,40 | INSCRITO |
| 2637083 | 2018 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 378,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2841083 | 2021 | 0 | 381.588,50 | AJUIZADO |
Valor original total IMPDEB: R$ 381.588,50
Valor original total da dívida: R$ 381.966,66
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59