| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 61,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,26 | INSCRITO | |
| 2882110 | 2022 | 0 | 109,82 | A AJUIZAR |
| 2022 | 1 | 61,26 | INSCRITO | |
| 2828809 | 2021 | 0 | 99,46 | A AJUIZAR |
| 2021 | 1 | 71,87 | INSCRITO | |
| 2774751 | 2020 | 0 | 95,43 | A AJUIZAR |
| 2020 | 1 | 71,87 | INSCRITO | |
| 2721860 | 2019 | 0 | 92,98 | A AJUIZAR |
| 2651326 | 2018 | 0 | 89,14 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 814,35
Valor original total da dívida: R$ 814,35
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59