| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 57,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 57,53 | INSCRITO | |
| 2866510 | 2022 | 0 | 255,89 | A AJUIZAR |
| 2022 | 1 | 57,53 | INSCRITO | |
| 2813233 | 2021 | 0 | 231,75 | A AJUIZAR |
| 2021 | 1 | 44,61 | INSCRITO | |
| 2759123 | 2020 | 0 | 222,35 | A AJUIZAR |
| 2020 | 1 | 44,61 | INSCRITO | |
| 2706045 | 2019 | 0 | 216,64 | A AJUIZAR |
| 2635549 | 2018 | 0 | 207,68 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 1.396,12
Valor original total da dívida: R$ 1.396,12
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59