| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 19,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 19,70 | INSCRITO | |
| 2866541 | 2022 | 0 | 158,75 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 19,70 | INSCRITO | |
| 2813264 | 2021 | 0 | 143,77 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 23,98 | INSCRITO | |
| 2759154 | 2020 | 0 | 137,93 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 23,98 | INSCRITO | |
| 2706076 | 2019 | 0 | 134,39 | INSCRITO |
| 2635580 | 2018 | 0 | 128,84 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 810,74
Valor original total da dívida: R$ 810,74
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59