| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 11,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,07 | INSCRITO | |
| 2867105 | 2022 | 0 | 86,89 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 11,07 | INSCRITO | |
| 2813831 | 2021 | 0 | 78,69 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 12,48 | INSCRITO | |
| 2759722 | 2020 | 0 | 75,50 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 12,48 | INSCRITO | |
| 2706645 | 2019 | 0 | 73,56 | INSCRITO |
| 2636150 | 2018 | 0 | 70,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 443,33
Valor original total da dívida: R$ 443,33
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59