| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 105,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 105,33 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 105,33 | INSCRITO | |
| 2810151 | 2021 | 0 | 47,10 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 87,79 | INSCRITO | |
| 2756013 | 2020 | 0 | 45,19 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 87,79 | INSCRITO | |
| 2702873 | 2019 | 0 | 44,03 | INSCRITO |
| 2632380 | 2018 | 0 | 42,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 670,10
Valor original total da dívida: R$ 670,10
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59