| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210243 | 2019 | 1 | 1.578,29 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 1.578,29
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 32,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,47 | INSCRITO | |
| 2863619 | 2022 | 0 | 87,68 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 32,47 | INSCRITO | |
| 2810349 | 2021 | 0 | 79,40 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 36,80 | INSCRITO | |
| 2756212 | 2020 | 0 | 76,18 | INSCRITO |
| 2703073 | 2019 | 0 | 74,22 | INSCRITO |
| 2632580 | 2018 | 0 | 71,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,84
Valor original total da dívida: R$ 2.101,13
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59