| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 529800 | 2022 | 0 | 984,96 | AJUÍZADO |
| 296569 | 2021 | 1 | 29,63 | AJUÍZADO |
| 296570 | 2021 | 2 | 29,63 | AJUÍZADO |
| 296571 | 2021 | 3 | 29,63 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.073,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2871513 | 2022 | 0 | 63,66 | INSCRITO |
| 2818241 | 2021 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 2764139 | 2020 | 0 | 55,31 | INSCRITO |
| 2711067 | 2019 | 0 | 53,89 | INSCRITO |
| 2640539 | 2018 | 0 | 51,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 282,17
Valor original total da dívida: R$ 1.356,02
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59