PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/01/2023 23:38 - 24/01/2023 23:38
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | AGUA BIDESTILADA 5ML | AMPOLA | 7.500 |
2 | AGUA DESTILADA | AMPOLA | 12.500 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | GLICERINA 12% | AMPOLA | 600 |
2 | GLICOSE 25% | AMPOLA | 7.500 |
3 | GLICOSE 50% | AMPOLA | 7.500 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML | AMPOLA | 12.000 |
2 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | AMPOLA | 600 |
3 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | AMPOLA | 6.000 |
4 | SORO FRUTOSE 500ML | AMPOLA | 1.200 |
DATA: 24/01/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/01/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO