CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA O GERENCIAMNETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, APMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data início: 26/06/2023
secretaria: AGRO
tipo: REPARO
Fonte: CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
Local: RUA ANA BILHAR, 170 - PAJUÇARA - 61.932-645 - MARACANAÚ - CE
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 23/10/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS TRECHOS, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE CACIMBAS, MORADA NOVA, UMARI, NOVA MORADA, BOA VISTA, AÇUDINHO, VICENTE, PIÇARREIRA, CIPÓ, SERROTE PRETO, SALÃO E SEDE DO MUNICÍPIO | CONTRATADO (A) | 150,00 | |
| 10/02/2022 | TESTANDO SISTEMA OBRAS | CONTRATADO (A) | 106,00 | 25/06/2022 |
| 04/09/2024 | TESTANDO | PRÓPRIO (A) | 123.456,00 | |
| 20/02/2022 | PARECE QUE DEU BOM | CONTRATADO (A) | 480,00 | 15/12/2022 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 | 1.601.688,61 | 2.014.156,31 | 1.601.688,61 | 2.014.156,31 | |||
| 1.1 | SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE IP | 1 | 1.601.688,61 | 2.014.156,31 | 1.601.688,61 | 2.014.156,31 | |||
| 1.1.1 | MÃO DE OBRA | 1 | 297.952,00 | 374.675,08 | 297.952,00 | 374.675,08 | |||
| 1.1.1.1 | Equipe Operacional | 1 | 197.437,68 | 248.277,84 | 197.437,68 | 248.277,84 | |||
| 1.1.1.1.1 | 00040918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 24 | 2.773,72 | 3.487,95 | 66.569,28 | 83.710,80 |
| 1.1.1.1.2 | 00040919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 24 | 2.059,67 | 2.590,04 | 49.432,08 | 62.160,96 |
| 1.1.1.1.3 | I8603 | MOTORISTA | SEINFRA | MÊS | 24 | 3.393,18 | 4.266,92 | 81.436,32 | 102.406,08 |
| 1.1.1.2.1 | 00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | H | 480 | 97,20 | 122,23 | 46.656,00 | 58.670,40 |
| 1.1.1.2 | Equipe Suporte | 1 | 96.914,76 | 121.870,80 | 96.914,76 | 121.870,80 | |||
| 1.1.1.2.2 | 00040922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 12 | 4.188,23 | 5.266,70 | 50.258,76 | 63.200,40 |
| 1.1.1.3.1 | 00043496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 4 | 201,65 | 253,57 | 806,60 | 1.014,28 |
| 1.1.1.3.2 | 00040862 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 4 | 532,77 | 669,96 | 2.131,08 | 2.679,84 |
| 1.1.1.3 | Custos adicionais | 1 | 3.599,56 | 4.526,44 | 3.599,56 | 4.526,44 | |||
| 1.1.1.3.3 | 00040861 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 4 | 165,47 | 208,08 | 661,88 | 832,32 |
| 1.1.2.1 | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 3.031,25 | 3.811,80 | 36.375,00 | 45.741,60 |
| 1.1.2 | SERVIÇO DE CALL CENTER | 1 | 81.341,11 | 102.286,44 | 81.341,11 | 102.286,44 | |||
| 1.1.2.2 | S08507 | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento | ORSE | un | 1 | 4.772,23 | 6.001,08 | 4.772,23 | 6.001,08 |
| 1.1.2.3 | I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEINFRA | MÊS | 12 | 3.349,49 | 4.211,98 | 40.193,88 | 50.543,76 |
| 1.1.3.1 | FERRAMENTAS | 1 | 588,92 | 740,56 | 588,92 | 740,56 | |||
| 1.1.3.1.1 | 00043472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 4 | 147,23 | 185,14 | 588,92 | 740,56 |
| 1.1.3.2.1 | I1486 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V | SEINFRA | UN | 356 | 77,68 | 97,68 | 27.654,08 | 34.774,08 |
| 1.1.3.2 | MATERIAS | 1 | 709.440,66 | 892.130,55 | 709.440,66 | 892.130,55 | |||
| 1.1.3.2.2 | I1484 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V | SEINFRA | UN | 67 | 49,12 | 61,77 | 3.291,04 | 4.138,59 |
| 1.1.3.2.3 | I1487 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | SEINFRA | UN | 20 | 96,13 | 120,88 | 1.922,60 | 2.417,60 |
| 1.1.3.2.4 | I8351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | SEINFRA | UN | 1420 | 45,98 | 57,82 | 65.291,60 | 82.104,40 |
| 1.1.3.2.5 | 00012216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | SINAPI | UN | 73 | 46,79 | 58,84 | 3.415,67 | 4.295,32 |
| 1.1.3.2.6 | I1481 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W | SEINFRA | UN | 3085 | 39,42 | 49,57 | 121.610,70 | 152.923,45 |
| 1.1.3.2.7 | 00003757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | SINAPI | UN | 110 | 54,10 | 68,03 | 5.951,00 | 7.483,30 |
| 1.1.3.2.8 | 00003758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | SINAPI | UN | 5 | 63,08 | 79,32 | 315,40 | 396,60 |
| 1.1.3.2.9 | 00012214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | SINAPI | UN | 2 | 21,60 | 27,16 | 43,20 | 54,32 |
| 1.1.3.2.10 | 00003749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | SINAPI | UN | 2 | 38,50 | 48,41 | 77,00 | 96,82 |
| 1.1.3.2.11 | I1474 | LÂMPADA MISTA DE 160W | SEINFRA | UN | 3 | 26,86 | 33,78 | 80,58 | 101,34 |
| 1.1.3.2.12 | 00003750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | SINAPI | UN | 1 | 32,57 | 40,96 | 32,57 | 40,96 |
| 1.1.3.2.13 | 00042244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 16 | 212,60 | 267,34 | 3.401,60 | 4.277,44 |
| 1.1.3.2.14 | 00042244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 1 | 212,60 | 267,34 | 212,60 | 267,34 |
| 1.1.3.2.15 | 00042243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 2 | 523,64 | 658,48 | 1.047,28 | 1.316,96 |
| 1.1.3.2.16 | 00042247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 20 | 707,43 | 889,59 | 14.148,60 | 17.791,80 |
| 1.1.3.2.17 | I1470 | LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W | SEINFRA | UN | 1 | 46,40 | 58,35 | 46,40 | 58,35 |
| 1.1.3.2.18 | I1464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | SEINFRA | UN | 1 | 9,41 | 11,83 | 9,41 | 11,83 |
| 1.1.3.2.19 | I1471 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W | SEINFRA | UN | 4 | 3,89 | 4,89 | 15,56 | 19,56 |
| 1.1.3.2.20 | 00038193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 4 | 7,17 | 9,02 | 28,68 | 36,08 |
| 1.1.3.2.21 | 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 6 | 8,25 | 10,37 | 49,50 | 62,22 |
| 1.1.3.2.22 | 00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 7 | 13,42 | 16,88 | 93,94 | 118,16 |
| 1.1.3.2.23 | 00038780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 5 | 15,31 | 19,25 | 76,55 | 96,25 |
| 1.1.3.2.24 | 00038781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 6 | 51,70 | 65,01 | 310,20 | 390,06 |
| 1.1.3.2.25 | I1464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | SEINFRA | UN | 4 | 9,41 | 11,83 | 37,64 | 47,32 |
| 1.1.3.2.26 | I1468 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W | SEINFRA | UN | 6 | 14,89 | 18,72 | 89,34 | 112,32 |
| 1.1.3.2.27 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 1 | 896,01 | 1.126,73 | 896,01 | 1.126,73 |
| 1.1.3.2.28 | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1.435,60 | 1.805,27 | 1.435,60 | 1.805,27 |
| 1.1.3.2.29 | I9474 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W | SEINFRA | UN | 2 | 68,69 | 86,38 | 137,38 | 172,76 |
| 1.1.3.2.30 | I9475 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W | SEINFRA | UN | 357 | 99,99 | 125,74 | 35.696,43 | 44.889,18 |
| 1.1.3.2.31 | I1778 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W | SEINFRA | UN | 18 | 114,88 | 144,46 | 2.067,84 | 2.600,28 |
| 1.1.3.2.32 | I9474 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W | SEINFRA | UN | 118 | 68,69 | 86,38 | 8.105,42 | 10.192,84 |
| 1.1.3.2.33 | I1776 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W | SEINFRA | UN | 1800 | 66,30 | 83,37 | 119.340,00 | 150.066,00 |
| 1.1.3.2.34 | 00001082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | SINAPI | UN | 110 | 271,80 | 341,79 | 29.898,00 | 37.596,90 |
| 1.1.3.2.35 | 00039380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | SINAPI | UN | 2060 | 22,52 | 28,32 | 46.391,20 | 58.339,20 |
| 1.1.3.2.36 | 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | SINAPI | UN | 5492 | 39,37 | 49,51 | 216.220,04 | 271.908,92 |
| 1.1.3.3.1 | COMPELE032 | Disponibilidade de Caminhão com Cesto Aéreo 13 m | Composições Próprias | H | 2112 | 116,19 | 146,11 | 245.393,28 | 308.584,32 |
| 1.1.3.3.2 | I8606 | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊS | 12 | 6.745,98 | 8.483,07 | 80.951,76 | 101.796,84 |
| 1.1.3 | FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEÍCULOS E ADICIONAIS | 1 | 1.070.334,62 | 1.345.957,03 | 1.070.334,62 | 1.345.957,03 | |||
| 1.1.3.3 | VEICULOS | 1 | 356.345,04 | 448.106,16 | 356.345,04 | 448.106,16 | |||
| 1.1.3.3.3 | PMI0125 | MOTOCICLETA DE 125 A 160 CILINDRADAS | Composições Próprias | MES | 12 | 2.500,00 | 3.143,75 | 30.000,00 | 37.725,00 |
| 1.1.3.4.1 | I8614 | TELEFONE MÓVEL | SEINFRA | UNxMÊS | 12 | 230,00 | 289,23 | 2.760,00 | 3.470,76 |
| 1.1.3.4.2 | I10255 | PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | SEINFRA | MÊS | 12 | 100,00 | 125,75 | 1.200,00 | 1.509,00 |
| 1.1.3.4 | ADICIONAIS | 1 | 3.960,00 | 4.979,76 | 3.960,00 | 4.979,76 | |||
| 1.1.4.1 | INS-78345719 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES 140 mm x 50 mm com 1 mm DE ESPESSURA E OS DÍGITOS DE NUMERAÇÃO COM 40 mm DE ALTURA. A NUMERAÇÃO DEVE SER IMPRESSA EM ADESIVO POLÍMERO | Composições Próprias | UN | 3864 | 6,33 | 7,96 | 24.459,12 | 30.757,44 |
| 1.1.4.2 | I6033 | CADASTRADOR | SEINFRA | H | 6864 | 18,59 | 23,38 | 127.601,76 | 160.480,32 |
| 1.1.4 | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO (CENSO) DO PARQUE DE IP COM USO DE SOFTWARE | 1 | 152.060,88 | 191.237,76 | 152.060,88 | 191.237,76 | |||
| 2.1 | LUMINÁRIAS | 1 | 1.871.212,00 | 2.353.047,00 | 1.871.212,00 | 2.353.047,00 | |||
| 2.1.1 | COMPLE001 | Instalação/Substituição de Luminária LED 51 W ATÉ 67 W | Composições Próprias | UN | 600 | 534,78 | 672,49 | 320.868,00 | 403.494,00 |
| 2.1.2 | COMPLE002 | Instalação/Substituição de Luminária LED 98 W ATÉ 137 W | Composições Próprias | UN | 1400 | 666,11 | 837,63 | 932.554,00 | 1.172.682,00 |
| 2.1.3 | COMPELE003 | Instalação/Substituição de Luminária LED 138 W ATÉ 180 W | Composições Próprias | UN | 500 | 849,90 | 1.068,75 | 424.950,00 | 534.375,00 |
| 2.1.4 | COMPELE004 | Instalação/Substituição de Luminária LED 181 W ATÉ 239 W | Composições Próprias | UN | 200 | 964,20 | 1.212,48 | 192.840,00 | 242.496,00 |
| 2.2.1 | COMPELE036 | Instalação/Substituição de Poste de Concreto Circular 9/200 | Composições Próprias | UN | 100 | 993,24 | 1.249,00 | 99.324,00 | 124.900,00 |
| 2 | OBRAS, MELHORIAS, EFICIENTIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES | 1 | 4.890.472,00 | 6.149.677,00 | 4.890.472,00 | 6.149.677,00 | |||
| 2.2 | POSTES | 1 | 633.693,00 | 796.869,00 | 633.693,00 | 796.869,00 | |||
| 2.2.2 | COMPELE008 | Instalação/Substituição de Poste de Concreto Circular 10/200 | Composições Próprias | UN | 50 | 1.233,98 | 1.551,73 | 61.699,00 | 77.586,50 |
| 2.2.3 | COMPELE009 | Instalação/Substituição de Poste de Concreto Circular 11/200 | Composições Próprias | UN | 100 | 1.284,31 | 1.615,02 | 128.431,00 | 161.502,00 |
| 2.2.4 | COMPELE010 | Instalação/Substituição de Poste de Concreto DT 9/150 | Composições Próprias | UN | 50 | 814,71 | 1.024,50 | 40.735,50 | 51.225,00 |
| 2.2.5 | COMPELE011 | Instalação/Substituição de Poste de Concreto DT 9/300 | Composições Próprias | UN | 50 | 1.003,01 | 1.261,29 | 50.150,50 | 63.064,50 |
| 2.2.6 | COMPELE030 | Instalação/Substituição de Poste melálico | Composições Próprias | UN | 300 | 844,51 | 1.061,97 | 253.353,00 | 318.591,00 |
| 2.3.1 | COMPELE012 | Instalação/Substituição de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de alumínio 0,6/1,0kV, em eletroduto, #16,0mm2 | Composições Próprias | UN | 5000 | 6,83 | 8,59 | 34.150,00 | 42.950,00 |
| 2.3.2 | COMPELE013 | Instalação/Substituição de metro de condutor PP, com isolação em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para Iluminação Publica, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, temp mole encordoamento CL5 # 3x2,5mm2 | Composições Próprias | UN | 12000 | 9,37 | 11,78 | 112.440,00 | 141.360,00 |
| 2.3 | CABOS E CONEXÕES | 1 | 1.178.091,00 | 1.481.356,00 | 1.178.091,00 | 1.481.356,00 | |||
| 2.3.3 | COMPELE0014 | Instalação/Substituição de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0KV. 1x1x16+16mm2. | Composições Próprias | M | 2000 | 145,30 | 182,71 | 290.600,00 | 365.420,00 |
| 2.3.4 | COMPELE037 | Instalação de Haste de aterramento 13 x 2000 mm | Composições Próprias | UN | 500 | 32,77 | 41,21 | 16.385,00 | 20.605,00 |
| 2.3.5 | COMPELE0016 | Instalação/Substituição de armação secundária em Poste - 01 estribo | Composições Próprias | UN | 1100 | 171,28 | 215,38 | 188.408,00 | 236.918,00 |
| 2.3.6 | COMPELE0017 | Instalação/Substituição de eletroduto corrugado PEAD com D= 2 | Composições Próprias | UN | 15000 | 22,27 | 28,00 | 334.050,00 | 420.000,00 |
| 2.3.7 | COMPELE0018 | Instalação/Substituição de caixa de alvenaria ou concreto armado / reboco com tampa de concreto fundo de brita 40x40x40cm - tampa simples | Composições Próprias | UN | 700 | 215,74 | 271,29 | 151.018,00 | 189.903,00 |
| 2.3.8 | COMPELE019 | Instalação/Substituição de conector em rede aérea isolada- Conector perfurante Cu/Al 2,5 a 35mm2 / 70mm2 | Composições Próprias | UN | 2000 | 12,76 | 16,05 | 25.520,00 | 32.100,00 |
| 2.3.9 | COMPELE20 | Instalação/Substituição de conector em rede aérea não isolada - cunha 1,5 a 4mm2 - 10 a 16mm2 | Composições Próprias | UN | 2000 | 12,76 | 16,05 | 25.520,00 | 32.100,00 |
| 2.4 | COMPELE021 | Instalação/Substituição de Quadro de Medição a distância monofásico | Composições Próprias | UN | 100 | 136,91 | 172,16 | 13.691,00 | 17.216,00 |
| 2.5 | EQUIPAMENTO E COMANDOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.6.1 | COMPELE022 | Instalação/Substituição de Braço Ornamental PM 1 x 2000 mm (incluindo ferragens) | Composições Próprias | UN | 250 | 345,46 | 434,42 | 86.365,00 | 108.605,00 |
| 2.6.2 | COMPELE023 | Instalação/Substituição de Braço Ornamental PM 2 x 2000 mm (incluindo ferragens) | Composições Próprias | UN | 400 | 693,94 | 872,63 | 277.576,00 | 349.052,00 |
| 2.6.3 | COMPELE005 | Instalação/Substituição de Braço de 1500mm (incluindo ferragens) | Composições Próprias | UN | 400 | 293,21 | 368,71 | 117.284,00 | 147.484,00 |
| 2.6.4 | COMPELE006 | Instalação/Substituição de Braço de 3000mm (incluindo ferragens) | Composições Próprias | UN | 400 | 551,31 | 693,27 | 220.524,00 | 277.308,00 |
| 2.6 | BRAÇOS E SUPORTES | 1 | 701.749,00 | 882.449,00 | 701.749,00 | 882.449,00 | |||
| 2.7.1 | COMPLE024 | Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição DT-44/NT-007 ENEL | Composições Próprias | H | 10 | 2.275,20 | 2.861,06 | 22.752,00 | 28.610,60 |
| 2.7 | PROJETOS DE REDE NOVA | 10 | 22.752,00 | 28.610,60 | 227.520,00 | 286.106,00 | |||
| 2.8.1 | COMPLE026 | Disponibilidade de turma leve diurno - dias úteis | Composições Próprias | H | 600 | 43,25 | 54,39 | 25.950,00 | 32.634,00 |
| 2.8.2 | COMPELE027 | Disponibilidade de turma pesada diurno - dias úteis | Composições Próprias | H | 600 | 124,70 | 156,81 | 74.820,00 | 94.086,00 |
| 2.8.3 | S93401S | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_03/2016 | ORSE | h | 600 | 156,72 | 197,08 | 94.032,00 | 118.248,00 |
| 2.8.4 | COMPELE032 | Disponibilidade de Caminhão com Cesto Aéreo 13 m | Composições Próprias | H | 600 | 116,19 | 146,11 | 69.714,00 | 87.666,00 |
| 2.8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1 | 264.516,00 | 332.634,00 | 264.516,00 | 332.634,00 |
Contratos e aditivos registrados: 5
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 13/03/2025 | 123456789 | EXECUÇÃO DA OBRA | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | |
| 01/01/2025 | 1234 | PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO |
DATA: 10/12/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 23/05/2025 - SITUAÇÃO: RETOMADA
STATUS: CANCELADA
DATA: 20/01/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
JUSTIFICATIVA
testando a observação
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 20/01/2025 - SITUAÇÃO: INICIADA
STATUS: AGUARDANDO
DATA: 28/05/2024 - SITUAÇÃO: INICIADA
STATUS: AGUARDANDO
DATA: 26/06/2023 - SITUAÇÃO: INICIADA
STATUS: AGUARDANDO