Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 64,65 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 63,63 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 75,63 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 72,70 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 447,73 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 134,24 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 340,51 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 62,56 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 61,73 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 153,96 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 61,17 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 159,89 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 96,51 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 29,62 2020 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 48,53 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 36,31 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 63,63 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 27,11 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 75,63 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 23,79 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 52,38 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 30,47 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 771,71 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 26,21 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 28,20 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 115,53 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 59,82 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 66,49 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 27,11 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 48,34 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5