Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 29,62 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 112,04 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 218,52 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 60,75 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 771,71 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 52,38 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 61,17 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 134,24 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 30,57 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 66,49 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 447,73 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 30,57 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 173,25 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 59,82 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 26,21 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 75,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 115,53 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 63,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 31,78 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 115,53 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 112,04 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 173,25 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 771,71 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 52,38 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 59,82 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 21,01 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 66,49 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 153,96 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 173,25 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO ***114.783-** 1 IPTU 24,98 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5