lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2023 - 15:29:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. ***.666.666-** 85.000,00 2.852,24 28,24
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST 07.812.241/0001-84 68.000,00 22.358,06 223,58
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS ***.666.666-** 160.000,00 5.118,46 28,63
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES ***.777.777-** 160,00 1,60 1,60
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA ***.187.318-** 1.500,00 1.500,00 0,00
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO ***.777.777-** 80,00 0,80 0,80
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA ***.777.777-** 80,00 0,80 0,80
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO 13.663.962/0001-72 54.000,00 540,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ***.676.473-** 2.000,00 10,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME 01.956.297/0001-26 6.962,00 69,62 0,00
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS 49.564.903/0001-94 16.800,00 14,00 14,00
FRANCISCO GONCALVES FILHO ***.282.683-** 760,00 7,60 0,00
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 5.800,00 14,50 0,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO 41.343.187/0004-56 38.861,00 255,17 0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN 00.378.257/0001-81 2.670,14 2.670,14 26,70
G4 CONSULTORIA SERVICOS SS LTDA 11.406.457/0001-17 7.200,00 24,00 0,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 70.900,00 203,00 0,00
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS ***.747.443-** 2.160,00 1,80 1,80
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 886,56 443,28 4,43
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 18.375,10 1.713,22 0,00
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME 14.958.312/0001-17 9.990,00 33,30 0,00
HERTON DINIZ BEZERRA ***.084.323-** 10.260,00 34,20 0,00
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR 07.142.607/0001-55 467.224,67 186.193,57 0,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 28.800,00 72,00 0,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 36.000,00 60,00 0,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME 17.278.377/0001-00 7.200,00 36,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.353.380/0001-73 300.000,00 1.326,13 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0005-16 3.335.000,00 370.067,21 714,35
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 72.200,00 220,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 10.187,19 3.395,73 33,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito