lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2023 - 15:29:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 53.823,36 16.646,58 0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 20.846,94 4.939,28 0,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 8.760,00 14,60 0,00
J M G DA SILVA LTDA 28.130.545/0001-31 6.819,81 4.546,54 0,00
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS ***.193.254-** 2.200,00 11,00 0,00
JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS ***.392.493-** 1.500,00 15,00 0,00
JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS ***.949.503-** 8.400,00 10,50 0,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.777.777-** 400,00 4,00 4,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 12,00 0,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA ***.714.503-** 16.800,00 14,00 14,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.080.643-** 17.520,00 14,60 0,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 6.480,00 5,40 3,60
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS ***.253.053-** 1.200,00 12,00 0,00
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 14.160,00 23,60 0,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 6.600,00 11,00 0,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 6.600,00 11,00 0,00
KAYO VIANA FELIPE ***.777.777-** 250,00 2,50 2,50
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA 49.948.461/0001-80 40.150,56 40.150,56 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 10.965,00 109,65 0,00
LUCAS FEITOSA DOS SANTOS ***.501.443-** 150,00 1,50 0,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.777.777-** 750,00 7,50 7,50
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS ***.825.183-** 8.400,00 28,00 0,00
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 4.233,63 4.233,63 0,00
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA 11.259.188/0001-03 16.723,20 16.723,20 0,00
MANOEL BEZERRA FILHO ***.777.777-** 450,00 4,50 4,50
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 3.500,00 7,00 0,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 16.800,00 14,00 14,00
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. 13.966.489/0001-00 168,30 16,83 0,00
MARIA IVAM CAMILO ***.539.313-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.777.777-** 80,00 0,80 0,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito