Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 138 | 18,90% |
DENÚNCIAS | 115 | 15,75% |
DIREITO | 77 | 10,55% |
DÚVIDAS | 95 | 13,01% |
E-SIC | 113 | 15,48% |
ELOGIOS | 77 | 10,55% |
FALE CONOSCO | 14 | 1,92% |
OUTROS | 29 | 3,97% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 4,11% |
SERVIÇOS | 12 | 1,64% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 1,10% |
SUGESTÕES | 14 | 1,92% |
URGÊNCIAS | 8 | 1,10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 14 | 1,92% |
CARTA | 6 | 0,82% |
13 | 1,78% | |
FALE CONOSCO | 38 | 5,21% |
OUTROS | 20 | 2,74% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 21 | 2,88% |
PRESENCIAL | 49 | 6,71% |
WEBSITE | 568 | 77,81% |
1 | 0,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 20 | 2,74% |
ALMOXARIFO | 6 | 0,82% |
CASA CIVIL | 48 | 6,58% |
CONTABILIDADE | 2 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,14% |
GERAL | 9 | 1,23% |
NÃO INFORMADO | 195 | 26,71% |
PROCURADORIA | 1 | 0,14% |
PROGRAMAÇÃO | 23 | 3,15% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 45 | 6,16% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 88 | 12,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 0,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 1,92% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,23% |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 33 | 4,52% |
SECRETARIA DE SAUDE | 21 | 2,88% |
SECRETARIA DE TESTE | 6 | 0,82% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL | 7 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 58 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 10 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E OUTRA E MAIS OUTRA | 18 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,78% |
SUPORTE | 4 | 0,55% |
TESTANDO | 1 | 0,14% |
TESTANDO LOG | 5 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 1,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 66 | 9,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 3,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 2,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,96% |
ABRAAO JOSE DE SOUSA VITALGGG
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 11/11/2024 14:30