Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 144 | 19,07% |
DENÚNCIAS | 119 | 15,76% |
DIREITO | 79 | 10,46% |
DÚVIDAS | 101 | 13,38% |
E-SIC | 115 | 15,23% |
ELOGIOS | 79 | 10,46% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,12% |
OUTROS | 29 | 3,84% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 3,97% |
SERVIÇOS | 13 | 1,72% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 1,06% |
SUGESTÕES | 14 | 1,85% |
URGÊNCIAS | 8 | 1,06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 14 | 1,85% |
CARTA | 6 | 0,79% |
15 | 1,99% | |
FALE CONOSCO | 40 | 5,30% |
OUTROS | 20 | 2,65% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 21 | 2,78% |
PRESENCIAL | 53 | 7,02% |
WEBSITE | 584 | 77,35% |
2 | 0,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 20 | 2,65% |
ALMOXARIFO | 6 | 0,79% |
CASA CIVIL | 49 | 6,49% |
CONTABILIDADE | 2 | 0,26% |
CONTROLADORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 0,40% |
GERAL | 10 | 1,32% |
NÃO INFORMADO | 195 | 25,83% |
PROCURADORIA | 1 | 0,13% |
PROGRAMAÇÃO | 23 | 3,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 60 | 7,95% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 49 | 6,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 10 | 1,32% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 92 | 12,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 0,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 1,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,19% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,19% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 35 | 4,64% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,79% |
SECRETARIA DE SAUDE | 21 | 2,78% |
SECRETARIA DE TESTE | 6 | 0,79% |
SECRETARIA DE TRÂNSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL | 7 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E OUTRA E MAIS OUTRA | 19 | 2,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,72% |
SUPORTE | 4 | 0,53% |
TESTANDO | 1 | 0,13% |
TESTANDO LOG | 5 | 0,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 1,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 | 8,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 3,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 1,06% |
ARMANDINHO
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 12/09/2025 11:47