| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 151 | 15,65% |
| DENÚNCIAS | 134 | 13,89% |
| DIREITO | 82 | 8,50% |
| DÚVIDAS | 115 | 11,92% |
| E-SIC | 122 | 12,64% |
| ELOGIOS | 82 | 8,50% |
| FALE CONOSCO | 173 | 17,93% |
| OUTROS | 30 | 3,11% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 3,11% |
| SERVIÇOS | 15 | 1,55% |
| SOLICITAÇÕES | 8 | 0,83% |
| SUGESTÕES | 15 | 1,55% |
| URGÊNCIAS | 8 | 0,83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 14 | 1,45% |
| CARTA | 11 | 1,14% |
| 39 | 4,04% | |
| FALE CONOSCO | 197 | 20,41% |
| OUTROS | 27 | 2,80% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 21 | 2,18% |
| PRESENCIAL | 57 | 5,91% |
| WEBSITE | 597 | 61,87% |
| 2 | 0,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Administrativo | 22 | 2,28% |
| Almoxarifo | 6 | 0,62% |
| Casa Civil | 55 | 5,70% |
| Contabilidade | 2 | 0,21% |
| Controladoria e Procuradoria Geral do Município | 12 | 1,24% |
| Gabinete da Vice Prefeita | 5 | 0,52% |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 0,62% |
| Geral | 11 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 195 | 20,21% |
| Prefeitura Municipal | 1 | 0,10% |
| Procuradoria Procuradoria | 1 | 0,10% |
| Programação | 23 | 2,38% |
| Secretaria da Infraestrutura | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Administração | 64 | 6,63% |
| Secretaria de Agricultura | 49 | 5,08% |
| Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | 10 | 1,04% |
| Secretaria de Cultura | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 92 | 9,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia | 5 | 0,52% |
| Secretaria de Educação | 14 | 1,45% |
| Secretaria de Finanças | 9 | 0,93% |
| Secretaria de Finanças Finanças | 9 | 0,93% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,21% |
| Secretaria de Infra Estrutura | 48 | 4,97% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 6 | 0,62% |
| Secretaria de Teste | 6 | 0,62% |
| Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos | 1 | 0,10% |
| Secretaria do Meio Ambiente de Natal | 7 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Outra e Mais Outra | 21 | 2,18% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 34 | 3,52% |
| Suporte | 4 | 0,41% |
| Testando | 1 | 0,10% |
| Testando Log | 5 | 0,52% |
| Teste Web | 1 | 0,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 1,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 6,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 7,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 3,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1,04% |
Armandinho
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 11/09/2026 06:33





