RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 140.236,90 9.922,41 130.314,49
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 19.716,80 4.876,70 14.840,10
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 29.431,60 820,71 28.610,89
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.669,80 759,65 910,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.854,00 371,91 4.482,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.613,00 1.128,51 4.484,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 9.207,60 298,88 8.908,72
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 2.277,00 170,76 2.106,24
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 84.361,20 19.127,72 65.233,48
AGENTE DE ARRECADACAO 8.240,16 239,58 8.000,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.929,45 18.658,13 51.271,32
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 6.340,73 227,70 6.113,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 4.518,00 113,85 4.404,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 10.518,00 4.261,22 6.256,78
ASSESSOR JURIDICO 7.000,00 314,46 6.685,54
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 5.018,00 113,85 4.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 11.108,43 653,07 10.455,36
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 2.530,00 113,85 2.416,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 6.809,40 1.161,93 5.647,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.363,62 4.412,70 11.950,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATA-4 2.138,50 85,38 2.053,12
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 9.603,00 683,10 8.919,90
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 127,51 1.542,29
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 25.712,38 2.064,19 23.648,19
AUXILIAR DE SERVIÇOS 231.488,67 17.874,50 213.614,17
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 122.284,51 26.691,65 95.592,86
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.339,60 255,02 3.084,58
BIBLIOTECARIO 7.102,00 1.381,56 5.720,44
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 6.101,00 227,70 5.873,30
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.382,20 806,04 11.576,16
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODENADOR PEDAGOGICO 4.480,00 395,16 4.084,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 1.769,80 127,51 1.642,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.203,00 85,35 1.117,65
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 113,85 2.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 4.521,60 113,85 4.407,75
COORDENADOR DE ESCOLA 46.810,00 3.732,61 43.077,39
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.718,00 113,85 3.604,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.050,00 112,50 2.937,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.036,00 227,70 3.808,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.569,00 113,85 4.455,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.650,00 706,32 11.943,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 4.536,00 113,85 4.422,15
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 3.500,00 202,23 3.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 2.812,00 113,85 2.698,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 22.500,00 1.412,64 21.087,36
DIGITADOR 9.006,80 582,91 8.423,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 5.900,00 937,60 4.962,40
DIRETOR DE DIVISAO 24.736,00 796,95 23.939,05
DIRETOR DE ESCOLAR 13.280,00 1.192,87 12.087,13
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 7.252,00 320,76 6.931,24
ELETRICISTA-I AOF-1 9.466,00 260,10 9.205,90
ENFERMEIRA ANS-28 5.707,20 243,10 5.464,10
ENFERMEIRO 22.911,58 1.879,38 21.032,20
ENFERMEIRO(A) 85.184,45 7.900,50 77.283,95
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 8.584,01 434,61 8.149,40
ESCRITURARIO PC-10 5.479,00 1.300,76 4.178,24
FACILITADOR DA OFICINA 5.443,00 284,62 5.158,38
FARMACEUTICO 9.351,65 1.443,93 7.907,72
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 15.173,60 706,98 14.466,62
FISIOTERAPEUTA ANS-28 5.538,87 1.406,68 4.132,19
FONOAUDIOLOGO 16.030,00 3.065,61 12.964,39
GERENTE DE JUVENTUDE 7.921,60 113,85 7.807,75
GERENTE DE NUCLEO 33.529,00 1.366,20 32.162,80
GERENTE UBASF 2.018,00 113,85 1.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 28.021,83 2.282,47 25.739,36
GUARDA MUNICIPAL 5.616,00 720,51 4.895,49
INATIVO 27.371,94 430,20 26.941,74
MAESTRO 4.409,20 1.238,59 3.170,61
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.788,80 130,12 1.658,68
MEDICO CLINICO GERAL 92.649,10 16.192,69 76.456,41
MEDICO PLANTONISTA 61.831,40 13.857,81 47.973,59
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 12.080,00 1.762,45 10.317,55
MOTORISTA 160.551,32 9.215,21 151.336,11
MOTORISTA II STM-2 2.383,00 113,85 2.269,15
MOTORISTA STM-2 7.817,26 1.424,92 6.392,34
MOTORISTA STM2 8.318,00 113,85 8.204,15
NUTRICIONISTA 16.960,00 1.209,78 15.750,22
ODONTOLOGO 18.007,33 1.038,09 16.969,24
ODONTOLOGO ANS-28 15.421,60 690,78 14.730,82
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 14.954,00 569,25 14.384,75
ORIENTADOR SOCIAL 4.235,00 256,12 3.978,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PEB - I - REF - 2 6.130,96 4.112,61 2.018,35
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 85.925,39 23.603,18 62.322,21
PEB - II - REF - 6 192.151,16 50.397,13 141.754,03
PEB - II - REF - 7 214.973,65 70.989,72 143.983,93
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 21.605,81 2.226,09 19.379,72
PEB - II REF - 6 274.851,34 17.552,43 257.298,91
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 74.505,64 5.130,19 69.375,45
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.363,79 5.136,21
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 24.384,67 1.766,94 22.617,73
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 14.450,80 810,61 13.640,19
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 4.383,00 603,77 3.779,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.138,90 6.361,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 15.500,00 314,46 15.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 255,02 3.084,58
TEC. EM RAIO X 3.989,80 136,69 3.853,11
TECNICO AGRICOLA 29.452,33 2.715,19 26.737,14
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.202,54 5.242,95 11.959,59
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.397,44 156,50 3.240,94
TECNICO DE ENFERMAGEM 78.642,11 12.726,98 65.915,13
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 5.484,34 533,88 4.950,46
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.151,51 6.348,49
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 37.970,34 5.454,84 32.515,50
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 10.933,38 562,50 10.370,88
TOTAL GERAL 3.129.157,58 453.413,81 2.675.743,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024