RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 484 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 27.655,40 6.582,13 21.073,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 614.801,33 131.288,58 483.512,75
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 815.769,99 316.963,83 498.806,16
AGENTE DE FRIGORIFICO 39.468,25 13.733,30 25.734,95
AGENTE DE POLO 3.005,64 617,64 2.388,00
AGENTE DE SAUDE 1.413.404,23 422.167,50 991.236,73
AGENTE DE TRANSITO 634.220,60 246.334,09 387.886,51
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.051,29 1.348,18 1.703,11
AGENTE SANITARISTA 10.722,28 2.108,94 8.613,34
AGENTE SOCIAL 8.109,34 1.062,68 7.046,66
ALMOXARIFE 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA AMBIENTAL 36.704,96 12.047,27 24.657,69
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 18.337,31 3.988,34 14.348,97
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 202,23 2.297,77
APONTADOR 5.594,80 501,60 5.093,20
ARQUITETO 23.662,29 8.186,61 15.475,68
ARQUITETO E URBANISTA 18.666,58 5.460,50 13.206,08
ARTESA 1.745,70 209,48 1.536,22
ARTIFICE 3.855,72 2.058,33 1.797,39
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 28.117,52 3.057,56 25.059,96
ASSESSOR DE IMPRENSA 25.000,00 2.022,30 22.977,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 488,17 3.511,83
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 11.247,00 2.009,83 9.237,17
ASSESSOR ESPECIAL DO CERIMONIAL 5.623,50 1.067,63 4.555,87
ASSESSOR ESPECIAL I 56.235,00 12.189,92 44.045,08
ASSESSOR ESPECIAL II 45.944,52 7.110,65 38.833,87
ASSESSOR I 196.204,40 23.536,84 172.667,56
ASSESSOR II 22.581,65 2.437,10 20.144,55
ASSESSOR III 9.108,00 896,00 8.212,00
ASSESSOR JURIDICO 88.078,53 9.740,96 78.337,57
ASSESSOR TECNICO DOS CONSELHOS 4.217,63 547,46 3.670,17
ASSESSOR TECNICO I 100,00 7,50 92,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,94 604,85 1.414,09
ASSISTENTE CONTABIL 6.904,63 1.599,72 5.304,91
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.856,24 253,65 1.602,59
ASSISTENTE DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 12.952,67 1.321,26 11.631,41
ASSISTENTE FINANCEIRO 86.857,98 34.952,17 51.905,81
ASSISTENTE SOCIAL 354.637,60 95.395,76 259.241,84
ASSISTENTE TECNICO 7.993,24 1.379,31 6.613,93
ATENDENTE DE CONSULTORIO 37.334,97 12.690,32 24.644,65
ATENDENTE DE FARMACIA 16.931,60 1.661,47 15.270,13
ATENDENTE DE SAUDE 40.859,96 11.804,61 29.055,35
ATENDENTE MEDICO 6.814,24 2.321,85 4.492,39
AUDITOR 18.878,10 5.645,41 13.232,69
AUDITOR FISCAL 82.581,48 37.368,06 45.213,42
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.810,70 209,48 1.601,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 62.566,40 5.650,94 56.915,46
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.241,90 3.077,77 2.164,13
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 157.562,09 26.014,88 131.547,21
AUXILIAR DE ARQUIVO 9.268,36 1.537,89 7.730,47
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.241,90 2.699,94 2.541,96
AUXILIAR DE COZINHA 36.677,60 4.991,27 31.686,33
AUXILIAR DE ELETRICISTA 5.970,80 1.382,56 4.588,24
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.356,45 10.452,47 32.903,98
AUXILIAR DE ESTOQUE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.855,72 1.290,53 2.565,19
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.094,84 1.106,95 987,89
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 252,14 2.783,86
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.075,76 3.999,17 4.076,59
AUXILIAR DE PINTOR 3.177,68 238,17 2.939,51
AUXILIAR DE PROFESSOR 17.874,97 5.372,71 12.502,26
AUXILIAR DE SECRETARIA 38.405,00 4.227,51 34.177,49
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 8.221,72 3.223,71 4.998,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.103.049,88 226.589,89 876.459,99
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.675,18 1.497,32 5.177,86
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 162.274,31 20.709,36 141.564,95
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 8.149,30 1.427,03 6.722,27
BIBLIOTECARIO 26.994,68 5.453,36 21.541,32
BIOMEDICO 10.986,84 5.808,34 5.178,50
BRAILISTA 3.348,84 418,28 2.930,56
CALCULISTA 6.151,39 504,58 5.646,81
CAPINADOR 20.901,80 4.118,31 16.783,49
CAPTURADOR DE ANIMAIS 10.057,72 3.358,11 6.699,61
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 440,07 6.368,65
CHEFE DE GABINETE 14.058,76 3.567,52 10.491,24
CIRURGIAO DENTISTA 364.349,86 71.058,57 293.291,29
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.658,63 1.549,97 5.108,66
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA 11.000,00 4.057,95 6.942,05
CONTADOR 21.005,12 7.423,53 13.581,59
CONTROLADOR GERAL 14.058,76 3.647,35 10.411,41
COORD. DE AVALIACAO DE DADOS ESTRAT. E POLITICAS PUBLICAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 13.552,88 1.735,09 11.817,79
COORDENADOR DA AMUSP 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA CASA DO POVO 3.514,69 1.815,81 1.698,88
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.514,69 1.557,13 1.957,56
COORDENADOR DA FAMILIA ACOLHEDORA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 3.514,69 1.000,34 2.514,35
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 6.314,69 344,54 5.970,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 7.029,38 1.225,17 5.804,21
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.029,38 740,37 6.289,01
COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3.514,69 315,17 3.199,52
COORDENADOR DE AUDITORIA MEDICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE BEM ESTAR ANIMAL 3.514,69 1.747,08 1.767,61
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 7.123,50 1.198,42 5.925,08
COORDENADOR DE CENTRO DOS ZOONOSES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTRATOS, CADASTROS E CONVENIOS 3.514,69 348,00 3.166,69
COORDENADOR DE CONVENIOS 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR DE CRAS 31.632,21 3.288,85 28.343,36
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO EM TI 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DISCIPLINA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DIVIDA ATIVA 6.401,74 999,94 5.401,80
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DRENAGEM 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3.514,69 1.279,73 2.234,96
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ESTATISTICA E BANCO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EVENTOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE FEIRA 1.776,06 776,58 999,48
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 7.029,38 714,26 6.315,12
COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 3.514,69 1.482,13 2.032,56
COORDENADOR DE GABINETE 7.029,38 767,45 6.261,93
COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE HABITACAO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 6.314,69 357,13 5.957,56
COORDENADOR DE INSTALACOES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE JUVENTUDE 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE JUVENTUDE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MANUTENCAO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE PRACAS 3.514,69 1.878,93 1.635,76
COORDENADOR DE MANUTENCAO, INFRAESTRUTURA E REDES 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE MERCADOS 3.514,69 1.393,90 2.120,79
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MULHERES EMPREENDEDORAS 3.514,69 395,83 3.118,86
COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO 3.514,69 330,32 3.184,37
COORDENADOR DE OUVIDORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PATRIMONIO 7.029,38 818,91 6.210,47
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.397,53 339,21 3.058,32
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 3.514,69 1.018,13 2.496,56
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7.029,38 738,70 6.290,68
COORDENADOR DE REGULACAO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DE ROMARIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE SINDICANCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.514,69 916,84 2.597,85
COORDENADOR DE TESOURARIA 7.123,50 1.936,73 5.186,77
COORDENADOR DE TRANSPARENCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.279,69 357,13 3.922,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.609,01 397,08 3.211,93
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 3.514,69 770,33 2.744,36
COORDENADOR DO CENTRO POP 3.514,69 1.185,79 2.328,90
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO I 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO II 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO III 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO V 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO VI 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO E-SUS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 3.514,69 373,33 3.141,36
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.900,00 202,23 4.697,77
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR FARMACEUTICO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 237.516,66 28.414,36 209.102,30
COPEIRO(A) 1.648,00 645,15 1.002,85
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 4.217,63 547,46 3.670,17
CORREGEDOR MUNICIPAL 7.029,38 1.599,78 5.429,60
COVEIRO 12.677,24 1.773,65 10.903,59
COZINHEIRO 25.677,65 8.731,68 16.945,97
CUIDADOR 48.668,01 7.846,22 40.821,79
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 822,48 4.177,52
DIGITADOR 212.655,84 44.646,50 168.009,34
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.217,63 493,22 3.724,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 29.523,41 3.892,64 25.630,77
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DA REDE DE SAUDE MENTAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ARQUITETURA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 8.217,63 507,92 7.709,71
DIRETOR DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 4.217,63 1.533,25 2.684,38
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMPRAS 7.029,38 1.625,58 5.403,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 650,67 9.497,45
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 4.217,63 1.106,21 3.111,42
DIRETOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE HABITACAO 4.217,63 1.740,52 2.477,11
DIRETOR DE INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.217,63 610,60 3.607,03
DIRETOR DE LICITACAO 7.029,38 1.495,51 5.533,87
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 4.217,63 794,75 3.422,88
DIRETOR DE PECUARIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE POLITICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PRODUCAO 4.217,63 2.316,13 1.901,50
DIRETOR DE PROJETOS, POLITICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.217,63 2.348,60 1.869,03
DIRETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MEDICA 4.217,63 1.672,46 2.545,17
DIRETOR DE ROMARIA E TURISMO 4.077,04 508,97 3.568,07
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 4.217,63 586,16 3.631,47
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 4.217,63 1.711,09 2.506,54
DIRETOR DE TESOURARIA 6.579,98 913,45 5.666,53
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 4.217,63 858,69 3.358,94
DIRETOR DE TRANSPORTE 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR ESCOLAR 241.016,67 31.128,96 209.887,71
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 11.000,00 2.806,19 8.193,81
ECONOMISTA 11.270,62 3.055,03 8.215,59
EDUCADOR DE TRANSITO 11.641,83 3.695,66 7.946,17
EDUCADOR FISICO 182.447,48 52.012,74 130.434,74
EDUCADOR SOCIAL 9.910,66 2.949,97 6.960,69
ELETRICISTA 11.152,60 1.485,67 9.666,93
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO 94.927,57 19.304,93 75.622,64
ENFERMEIRO - PSF 568.529,98 155.110,41 413.419,57
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.457,80 8.542,20
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 8.306,80 2.755,01 5.551,79
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.571,65 4.117,20 4.454,45
ENFERMEIRO ESF 261.204,28 52.345,62 208.858,66
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.072,94 2.177,97 7.894,97
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.153,84 1.802,28 5.351,56
ENGENHEIRO AGRONOMO 28.807,56 9.385,75 19.421,81
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.333,29 2.668,39 6.664,90
ENGENHEIRO CIVIL 85.063,78 31.736,06 53.327,72
ENGENHEIRO ELETRICISTA 12.444,39 3.877,20 8.567,19
ENTREVISTADOR SOCIAL 68.222,00 10.291,65 57.930,35
ESTATISTICO 2.872,59 797,06 2.075,53
FACILITADOR DE ARTES 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 146.833,24 41.568,04 105.265,20
FAXINEIRA 1.899,55 225,72 1.673,83
FISCAL DE CAMPO 17.308,65 6.985,87 10.322,78
FISCAL DE OBRAS 65.474,07 17.685,97 47.788,10
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.178,52 5.225,56 14.952,96
FISCAL DE TRIBUTOS 163.029,51 59.505,11 103.524,40
FISCAL MEIO AMBIENTE 52.344,97 15.173,13 37.171,84
FISIOTERAPEUTA 109.927,46 32.305,50 77.621,96
FONOAUDIOLOGO 50.450,20 9.739,23 40.710,97
GARI 28.776,22 8.461,60 20.314,62
GEOGRAFO 3.397,42 434,80 2.962,62
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DA CENTRAL DE LIBRAS 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 6.935,65 585,85 6.349,80
GERENTE DA RODOVIARIA MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DAS COZINHAS COMUNITARIAS 2.811,75 279,70 2.532,05
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ALMOXARIFADO 5.623,50 1.353,76 4.269,74
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.811,75 1.458,28 1.353,47
GERENTE DE CADASTRO IMOBILIARIO 4.977,04 537,91 4.439,13
GERENTE DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 3.936,45 364,05 3.572,40
GERENTE DE DESIGN 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ECONOMIA CRIATIVA 2.811,75 1.360,82 1.450,93
GERENTE DE EDUCACAO CIVICO MILITAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE AMADOR E DE ALTO DESEMPENHO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE E CIDADANIA 2.811,75 900,49 1.911,26
GERENTE DE EVENTOS 2.811,75 346,92 2.464,83
GERENTE DE EXECUCAO DE FISCALIZACAO 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DA OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE IMPRENSA 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE INICIACAO ESPORTIVA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DERIVADOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE MANUTENCAO 2.811,75 813,71 1.998,04
GERENTE DE MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.811,75 1.399,21 1.412,54
GERENTE DE MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.929,50 461,64 5.467,86
GERENTE DE MANUTENCAO PREDIAL 5.623,50 1.616,61 4.006,89
GERENTE DE MERCADOS 16.120,70 1.316,90 14.803,80
GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.811,75 348,66 2.463,09
GERENTE DE OPERACOES 8.435,25 692,46 7.742,79
GERENTE DE ORCAMENTO 11.059,56 905,34 10.154,22
GERENTE DE ORCAMENTOS 2.718,03 221,85 2.496,18
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OUVIDORIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PATRIMONIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE VIDEOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONTRATOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS 8.341,53 746,63 7.594,90
GERENTE DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS 2.811,75 246,82 2.564,93
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.811,75 754,14 2.057,61
GERENTE DE REGULACAO HOSPITALAR 2.811,75 269,52 2.542,23
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE 2.811,75 367,52 2.444,23
GERENTE DE TRANSPORTE COLETIVO 2.718,03 221,85 2.496,18
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTES DE SERVICOS EM SAUDE 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE VEICULOS LEVES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO BANCO DE ALIMENTOS 2.811,75 353,75 2.458,00
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO SOCORRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE DERMATOLOGIA, TB E HANS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MUNICIPAL 1.968,23 154,37 1.813,86
GERENTE DO HOSPITAL MARIA AMELIA 2.811,75 1.114,74 1.697,01
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO NUCLEO DE EDUCACAO E PROMOCAO DA IGUALDADE 2.811,75 637,46 2.174,29
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.811,75 232,92 2.578,83
GERENTE DO TELECENTRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE FARMACEUTICO 2.811,75 230,82 2.580,93
GUARDA MUNICIPAL 1.344.998,98 515.284,98 829.714,00
GUIA DE TURISMO 1.553,84 705,22 848,62
GUIA TURISTICO 3.603,46 501,63 3.101,83
HISTORIADOR 3.533,32 541,43 2.991,89
INSPETOR SANITARIO 70.970,36 15.431,38 55.538,98
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INSTRUTOR DE LIBRAS 3.012,00 233,13 2.778,87
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 7.200,00 556,92 6.643,08
INTERPRETE DE LIBRAS 6.702,61 653,23 6.049,38
JARDINEIRO 23.742,06 6.556,00 17.186,06
LAVADEIRA 7.667,18 1.841,29 5.825,89
MAGAREFE 4.462,92 1.641,87 2.821,05
MAQUEIRO 3.309,24 766,69 2.542,55
MECANICO MAQ.E VEICULOS 7.544,28 3.977,13 3.567,15
MEDICO 1.142.679,09 407.461,85 735.217,24
MEDICO AUDITOR 21.683,25 8.142,12 13.541,13
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 711,79 5.788,21
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.658,63 1.549,97 5.108,66
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.588,73 5.411,27
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.658,63 1.549,97 5.108,66
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 849,29 6.150,71
MEDICO CLINICO GERAL 65.916,69 22.392,96 43.523,73
MEDICO DERMATOLOGISTA 8.878,17 3.701,13 5.177,04
MEDICO ESF 523.719,88 130.564,25 393.155,63
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.578,54 7.421,46
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.658,63 1.497,83 5.160,80
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO ORTOPEDISTA 8.000,00 1.965,23 6.034,77
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 61.009,58 11.563,60 49.445,98
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 822,48 4.177,52
MEDICO OTORRINO 6.594,61 1.526,33 5.068,28
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 8.000,00 1.769,48 6.230,52
MEDICO PEDIATRA 7.392,02 1.820,77 5.571,25
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.530,94 7.469,06
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.594,61 1.474,19 5.120,42
MEDICO PSF 15.593,41 4.362,24 11.231,17
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 3.264,94 18.735,06
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.930,46 12.069,54
