Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 14 | 8,64% |
EM ANÁLISE | 2 | 1,23% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 1,23% |
INDEFERIDO | 1 | 0,62% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 10,49% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 1 | 0,62% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 100 | 61,73% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 137 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
MASCULINO | 22 |
TESTANDO | 1 |
Totalizaram 39 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 |
Totalizaram 39 solicitações
ARMANDINHO
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última solicitação: 05/09/2025 11:08