| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 12 | 6,90% |
| EM ANÁLISE | 3 | 1,72% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 1,72% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,57% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 10,92% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 1 | 0,57% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 105 | 60,34% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 144 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| MASCULINO | 23 |
| TESTANDO | 2 |
Totalizaram 41 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 23 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 |
Totalizaram 41 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ARMANDINHO
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última solicitação: 27/10/2025 14:55