Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 9,38% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 1,25% |
RESPONDIDO | 100 | 62,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 1,25% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 15 | 9,38% |
INDEFERIDO | 1 | 0,63% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 13,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,26% |
ABRAAO JOSE DE SOUSA VITALGGG
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última solicitação: 11/11/2024 14:30